下清路以北
項目 鄉鎮別 地段 地號 面積(平方公尺) 地價區段 備註
1 五結鄉 利工段 354   1,121.98 C  
2 五結鄉 利工段 354-1   1,027.85 C  
3 五結鄉 利工段 354-2   1,050.30 C  
4 五結鄉 利工段 354-3   1,050.02 C  
5 五結鄉 利工段 354-4   1,416.06 C  
6 五結鄉 利工段 355   1,251.48 C  
7 五結鄉 利工段 355-1   1,050.15 C  
8 五結鄉 利工段 355-2   1,050.58 C  
9 五結鄉 利工段 355-3   1,051.01 C  
10 五結鄉 利工段 355-4   1,251.84 C 台2縣徵收分割355-5地號2.31平方公尺
11 五結鄉 利工段 359   1,284.95 C 台2縣徵收分割359-3地號2.43平方公尺
12 五結鄉 利工段 359-1   1,259.66 C  
13 五結鄉 利工段 359-2   1,356.18 C  
14 五結鄉 利工段 384-3     176.03 D2  
15 五結鄉 利工段 384-4     214.03 D1  
16 五結鄉 利工段 384-8     173.48 D2  
17 五結鄉 利工段 384-9     339.39 D1  
18 五結鄉 利工段 386-3     176.29 D2  
19 五結鄉 利工段 386-4     176.66 D1  
20 五結鄉 利工段 386-5     170.12 D1  
21 五結鄉 利工段 386-9     174.14 D2  
22 五結鄉 利工段 386-10     173.69 D1  
23 五結鄉 利工段 386-11     162.48 D1  
24 五結鄉 利工段 387-3     175.29 D2  
25 五結鄉 利工段 387-4     175.37 D1  
26 五結鄉 利工段 387-5     168.17 D1  
27 五結鄉 利工段 387-9     174.58 D2  
28 五結鄉 利工段 389-3     175.04 E2  
29 五結鄉 利工段 389-4     175.15 E1  
30 五結鄉 利工段 389-5     238.43 E1  
31 五結鄉 利工段 389-9     175.04 E2  
32 五結鄉 利工段 389-10     174.97 E1  
33 五結鄉 利工段 389-11     270.12 E1  

 

 

利澤工業區住宅社區土地售價表(1/2)
利澤工業區住宅社區(下清路以北)---C 利澤工業區住宅社區(下清路以北)---D1
月份 單價(元/㎡) 單價(元/坪) 月份 單價(元/㎡) 單價(元/坪)
106/01 9,229 30,509 106/01 9,831 32,499
106/02 9,251 30,582 106/02 9,854 32,575
106/03 9,275 30,661 106/03 9,880 32,661
106/04 9,298 30,737 106/04 9,905 32,744
106/05 9,322 30,816 106/05 9,931 32,830
106/06 9,345 30,893 106/06 9,956 32,912
106/07 9,369 30,972 106/07 9,982 32,998
106/08 9,393 31,051 106/08 10,008 33,084
106/09 9,417 31,131 106/09 10,033 33,167
106/10 9,442 31,213 106/10 10,059 33,253
106/11 9,466 31,293 106/11 10,084 33,335
106/12 9,491 31,375 106/12 10,110 33,421
利澤工業區住宅社區(下清路以北)---D2 利澤工業區住宅社區(下清路以北)---D3
月份 單價(元/㎡) 單價(元/坪) 月份 單價(元/㎡) 單價(元/坪)
106/01 10,461 34,582 106/01 11,073 36,605
106/02 10,486 34,664 106/02 11,099 36,691
106/03 10,513 34,754 106/03 11,128 36,787
106/04 10,539 34,840 106/04 11,156 36,879
106/05 10,566 34,929 106/05 11,185 36,975
106/06 10,593 35,018 106/06 11,213 37,068
106/07 10,621 35,111 106/07 11,242 37,164
106/08 10,649 35,203 106/08 11,271 37,259
106/09 10,676 35,293 106/09 11,299 37,352
106/10 10,704 35,385 106/10 11,328 37,448
106/11 10,731 35,474 106/11 11,357 37,544
106/12 10,759 35,567 106/12 11,387 37,643

案例實績

索賄或收賄申訴專線

  1. 本公司所有人員絕不接受任何廠商及其下包商給予賄賂或其他不正利益。
  2. 公司任何人員如有向廠商及其下包商索賄而違反前述聲明者,請具名逕向本公司檢舉、申訴,本公司必將嚴查;受理單位為稽核室,郵電地址:report@bes.com.tw 電話:(02)8787-7735、(02)8787-6522 ; 傳真:(02)8787-6250。
  3. 任何廠商及其下包商皆不得違反前述聲明,否則須自負一切法律責任。
  4. 非檢舉索收賄,請改撥 總機:(02)8787-6687