目標 區位交通 規劃坵塊圖 面積表 設廠資料 申購文件下載

 



彰濱崙尾西一區金屬表面處理專業區第一、二期產業用地售價參考表
序號 鄉鎮 地段 地號 面積(平方公尺) 112年單價(元/平方公尺)
2月 3月 4月 5月 6月
1 鹿港鎮 崙海段 45-13 5,707.77  18,535  18,592  18,647  18,704  18,760
2 鹿港鎮 崙海段 45-18 6,483.77  18,216  18,272  18,326  18,382  18,437
3 鹿港鎮 崙海段 45-21 1,960.99  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
4 鹿港鎮 崙海段 45-22 1,955.52  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
5 鹿港鎮 崙海段 45-23 1,949.98  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
6 鹿港鎮 崙海段 45-24 1,954.26  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
7 鹿港鎮 崙海段 45-25 1,929.12  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
8 鹿港鎮 崙海段 45-26 1,933.49  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
9 鹿港鎮 崙海段 45-27 1,927.84  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
10 鹿港鎮 崙海段 45-28 1,922.36  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
11 鹿港鎮 崙海段 45-29 1,916.80  15,987  16,036  16,084  16,133  16,181
12 鹿港鎮 崙海段 45-30 2,679.91  15,901  15,950  15,997  16,046  16,094
13 鹿港鎮 崙海段 45-31 2,510.66  16,308  16,358  16,407  16,457  16,506
14 鹿港鎮 崙海段 45-37 1,971.43  15,973  16,022  16,070  16,119  16,167
15 鹿港鎮 崙海段 45-38 1,959.48  16,055  16,104  16,152  16,202  16,250
16 鹿港鎮 崙海段 45-39 1,771.97  15,973  16,022  16,070  16,119  16,167
17 鹿港鎮 崙海段 45-40 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
18 鹿港鎮 崙海段 45-41 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
19 鹿港鎮 崙海段 45-42 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
20 鹿港鎮 崙海段 45-43 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
21 鹿港鎮 崙海段 45-44 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
22 鹿港鎮 崙海段 45-45 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
23 鹿港鎮 崙海段 45-46 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
24 鹿港鎮 崙海段 45-47 1,425.00  16,224  16,274  16,322  16,372  16,421
25 鹿港鎮 崙海段 45-48 1,425.00  16,143  16,193  16,241  16,291  16,339
26 鹿港鎮 崙海段 45-49 1,646.56  16,790  16,842  16,892  16,944  16,994
27 鹿港鎮 崙海段 45-69 4,441.20  18,747  18,805  18,861  18,919  18,975
28 鹿港鎮 崙海段 45-70 2,966.35  18,641  18,698  18,754  18,812  18,868
29 鹿港鎮 崙海段 45-71 2,482.06  19,280  19,339  19,396  19,456  19,514
30 鹿港鎮 崙海段 45-72 2,267.46  19,387  19,447  19,505  19,565  19,623
31 鹿港鎮 崙海段 45-73 2,173.32  20,131  20,193  20,253  20,315  20,375
32 鹿港鎮 崙海段 45-74 3,489.73  18,428  18,485  18,540  18,597  18,652
33 鹿港鎮 崙海段 45-75 2,103.03  18,747  18,805  18,861  18,919  18,975
34 鹿港鎮 崙海段 45-76 2,049.15  18,855  18,913  18,969  19,027  19,084
35 鹿港鎮 崙海段 45-77 2,047.30  18,855  18,913  18,969  19,027  19,084
36 鹿港鎮 崙海段 45-78 2,047.39  18,855  18,913  18,969  19,027  19,084
37 鹿港鎮 崙海段 45-79 2,047.21  18,855  18,913  18,969  19,027  19,084
38 鹿港鎮 崙海段 45-80 2,047.33  18,855  18,913  18,969  19,027  19,084
39 鹿港鎮 崙海段 45-81 2,047.25  18,855  18,913  18,969  19,027  19,084
40 鹿港鎮 崙海段 45-82 1,980.96  19,387  19,447  19,505  19,565  19,623
註:本表僅供參考,實際價格仍以繳款通知為準      
    

索賄或收賄申訴專線

  1. 本公司所有人員絕不接受任何廠商及其下包商給予賄賂或其他不正利益。
  2. 公司任何人員如有向廠商及其下包商索賄而違反前述聲明者,請具名逕向本公司檢舉、申訴,本公司必將嚴查;受理單位為稽核室,郵電地址:report@bes.com.tw 電話:(02)8787-7735、(02)8787-6522 ; 傳真:(02)8787-6250。
  3. 任何廠商及其下包商皆不得違反前述聲明,否則須自負一切法律責任。
  4. 非檢舉索收賄,請改撥 總機:(02)8787-6687