目標 區位交通 規劃坵塊圖 面積表 設廠資料 申購文件下載
 




彰濱工業區崙尾西一區四期(第2次公告)土地售價一覽表


 4月售價表
地號 面積(㎡) 113年4月單價(元/㎡) 土地售價(元) 3%保證金(元)
27-10 8,598.17 13,809 118,732,130 3,561,964
27-11 4,145.72 13,809 57,248,247 1,717,447
27-12 4,152.36 13,809 57,339,939 1,720,198
27-13 4,159.00 13,809 57,431,631 1,722,949
27-14 4,165.64 13,809 57,523,323 1,725,700
27-15 4,172.29 13,809 57,615,153 1,728,455
27-16 4,178.93 13,809 57,706,844 1,731,205
27-36 15,544.07 13,700 212,953,759 6,388,613
27-37 13,588.57 13,809 187,644,563 5,629,337
27-38 13,280.94 14,348 190,554,927 5,716,648
27-39 13,280.33 14,348 190,546,175 5,716,385
27-60 14,285.47 13,809 197,268,055 5,918,042
27-61 12,054.41 13,919 167,785,333 5,033,560
27-62 12,002.18 14,348 172,207,279 5,166,218
27-63 12,056.67 14,348 172,989,101 5,189,673
27-86 5,422.71 14,025 76,053,508 2,281,605
27-87 3,995.00 14,025 56,029,875 1,680,896
27-88 3,995.00 14,025 56,029,875 1,680,896
27-89 3,995.00 14,025 56,029,875 1,680,896

註:本售價表計算係以(元/㎡)為基準,實際應繳納金額,依當月之土地售價繳納。

5月售價表
 

地號 面積(㎡) 113年5月單價(元/㎡) 土地售價(元) 3%保證金(元)
27-10 8,598.17 13,853 119,110,449 3,573,313
27-11 4,145.72 13,853 57,430,659 1,722,920
27-12 4,152.36 13,853 57,522,643 1,725,679
27-13 4,159.00 13,853 57,614,627 1,728,439
27-14 4,165.64 13,853 57,706,611 1,731,198
27-15 4,172.29 13,853 57,798,733 1,733,962
27-16 4,178.93 13,853 57,890,717 1,736,722
27-36 15,544.07 13,744 213,637,698 6,409,131
27-37 13,588.57 13,853 188,242,460 5,647,274
27-38 13,280.94 14,394 191,165,850 5,734,976
27-39 13,280.33 14,394 191,157,070 5,734,712
27-60 14,285.47 13,853 197,896,616 5,936,898
27-61 12,054.41 13,963 168,315,727 5,049,472
27-62 12,002.18 14,394 172,759,379 5,182,781
27-63 12,056.67 14,394 173,543,708 5,206,311
27-86 5,422.71 14,070 76,297,530 2,288,926
27-87 3,995.00 14,070 56,209,650 1,686,290
27-88 3,995.00 14,070 56,209,650 1,686,290
27-89 3,995.00 14,070 56,209,650 1,686,290

註:本售價表計算係以(元/㎡)為基準,實際應繳納金額,依當月之土地售價繳納。

索賄或收賄申訴專線

  1. 本公司所有人員絕不接受任何廠商及其下包商給予賄賂或其他不正利益。
  2. 公司任何人員如有向廠商及其下包商索賄而違反前述聲明者,請具名逕向本公司檢舉、申訴,本公司必將嚴查;受理單位為稽核室,郵電地址:report@bes.com.tw 電話:(02)8787-7735、(02)8787-6522 ; 傳真:(02)8787-6250。
  3. 任何廠商及其下包商皆不得違反前述聲明,否則須自負一切法律責任。
  4. 非檢舉索收賄,請改撥 總機:(02)8787-6687