| ¿³¿ì¤u·~¤H |
(¦¨¥\¬q,¨|^¬q) |
²£«~ |
| ©P¤t¥ø·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨494¸¹ | º®·~¥Î¦B¶ô.§NÂäô²£.§NÂêGµæ |
| ©y¨®¹ê·~(ªÑ)¤½¥q | ¨|573¸¹ | ¨®ÏL.ÀJ¨è«~.§ß¤â |
| °a¹F¿ûÅK¦³¤½¥q²Ä¤@¼t | ¦¨489¸¹ | ¹q°Ê±²ªù |
| ¤j¹D¿³·~¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨598.598-1¸¹ | «O§QÀs½c |
| ªF¤¸¹q¾÷(ªÑ)¤½¥qÄõ¶§×²z¼t | ¦¨493¸¹ | ®a®x¹q®ð¥Î¨ãײz¤Î¥[¤u¸Ë°t |
| ÁG·Ë¿ûÅK¾÷±ñ¦³¤½¥q | ¦¨493-1¸¹ | ¿û°©µ²ºc.¤Æ¤u¹«~¾÷±ñ |
| ¤W¤j¾÷±ñ(ªÑ)¤½¥q | ¦¨493-2¸¹ | Åͩվ÷.»]¼ô¾÷.¿é°e¾÷.°®Àê¾÷.ª@°¾÷ |
| ®ð¤ý®ðÅé·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨493-3¸¹ | ÅKµ¡¥[¤u.ÅKªù¥[¤u |
| ³Í³Ð¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q¤µ²¼t | ¦¨496¸¹ | ¶ì½¦³U |
| ùªF¿ûÅK¼tªÑ¥÷¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨494-1.495¸¹ | ¿ûµ¬ |
| ¤W¬R¹ê·~¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨497¸¹ | ¿é°e·h¹B¾÷.¼o¼öµo¹q¾÷¾¹²Ó¥ó |
| ¤EµÙ¤u·~¦³¤½¥q | ¦¨486¸¹ | ¨®Å騮¨¥´³y |
| µØ©yÛK¨ý¹«~¦³¤½¥q | ¦¨490.491¸¹ | Àn½à |
| ÁpÀº¿û«Ø¤uµ{ªÑ¥÷¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨488¸¹ | ¿ûªO¿û§÷¤§¹q¸£½u³Îµô°Å |
| Áp¸Û®ðÅéªÑ¥÷¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨489¸¹ | ¿ûªO¿û§÷¤§¹q¸£½u³Îµô°Å |
| §Q¿A«Ø§÷¤u·~¦³¤½¥q | ¦¨492¸¹ | ¾À¯È.@«w¬Á¼þÅÖºû»s«~.¤ôªd»s«~.¥é¤ì»s«~.«Ø¿v§÷®Æ.µí¥Û |
| ³q¤¸¹ê·~¦³¤½¥q | ¦¨498¸¹ | ¯Nºô |
| ùªF¿ûÅK¼tªÑ¥÷¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨599-13¸¹ | ¿ûµ¬ |
| ¥x®¶»´¿û¬[¸ËæC¦æ | ¦¨600¸¹ | »´¿û¬[ |
| ¥¿øÊ¥ø·~ªÀ | ¦¨599-14¸¹ | ¶ì½¦ì®Æ.¾ó½¦ì®Æ.¯È±i.«p¯ÈªO |
| ¥°µMÅK¤u¼t | ¦¨599-15¸¹ | ¹«~¾÷±ñ.ÅKªù |
| ªFÄ_§Ná¼t | ¦¨599-3¸¹ | ¦B¶ô |
| ¤j³Ó¾÷±ñ¤uµ{¦³¤½¥q | ¦¨599-21¸¹ | ¤ª÷¹s¥ó.¤â¤u¨ã |
| Á§ùÚ¿³¼u©ÊÅÖºû¤u·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-25.26.27¸¹ | ¼ç¤ô¦ç¥Î¥¬®Æ.¼u©ÊÅÖºû¥¬®Æ.¶W¼u©ÊÅÖºû |
| ¤¤µØ¹q½u¹qÆl(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-33.34¸¹ | ¥æ³sPEµ´½tPVC³QÂйqÆl.PVCµ´½t¹q½u.¥þ¾T½u.¿û¤ß¾T |
| ùªF¿ûÅK¼tªÑ¥÷¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨599-12¸¹ | ¿ûµ¬ |
| ¨óµoÅK¤u¼t(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-18.19.20¸¹ | ±Û½`.´£¹B¾÷.·ªR¾÷.²y¿i¾÷.±Û·¾÷ |
| ³½Ä_§Nṫ~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-7¸¹ | §Ná¤ô²£«~ |
| ©P®ü§Ná(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-43.45.47.49¸¹ | ¯Â§Ná¤ô²£«~.º®·~¥Î¦B¶ô |
| ¦n¤fºÖ¹ê·~¦³¤½¥q | ¦¨599-46¸¹ | §Ná½Õ²z¥].§Ná½µæ¥[¤u.Àn¦×¥[¤u |
| Äõ´¹«~¦³¤½¥q | ¦¨599-75¸¹ | ®ü¸½¥Öµ·.®ü¸½ÀY¶ô.®ü¸½ªáµ·.¤z¿] |
| ÂE¼Ý¤u·~¦³¤½¥q | ¦¨599-5.6.605.605-1.605-2.607 | «OÄRÀs.¬Á¼þÅÖºû»s«~ |
| ÀA¼yű³y(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-8.608¸¹ | ¤ª÷¾÷±ñ¹s¥óű³y |
| »Ê§»¤u·~¦³¤½¥q | ¦¨599-23¸¹ | °t¿é¹q¹s¥ó.¿û¬[.¹wű¿û¼Ò |
| ±R¤¯¬ì§Þ¨Æ·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-41¸¹ | ¤H¤f©I§l²y.©I§l±¸n.ªý¥ó(©I§l¹s²Õ¥ó) |
| ¤WµØ¾÷±ñ¦³¤½¥q | ¦¨599-42¸¹ | ¦Û°Ê¤Æ¾÷±ñ.¦UºØ¦Ã¬V¨¾ªv¾÷±ñ³]³Æ.¿û¬[ |
| ¤¤ÑÔ¥ø·~ªÀ | ¦¨599-30¸¹ | ¿é°e¾÷.´£¤É¾÷.¥´¸H¾÷.°t®Æ¾÷ |
| ¦ê³q¸ê°T¦³¤½¥q | ¦¨599-29¸¹ | ¹q¸£¹s°t¥ó(¦â½X¹qªý) |
| ¤W®Ê¾÷±ñ¦³¤½¥q¤G¼t | ¦¨599-16¸¹ | ¤Æ¤u¾÷±ñ²Õ¦X.¹}®Æ¾÷±ñ»s³U.²V¾®¤g¦ñ¦X¾÷¼t³]³Æ |
| ´¸¥ú¾÷±ñ¤uµ{¦³¤½¥q | ¦¨599-17¸¹ | ¯»¹Ð¦¬¹Ð¾÷.°e·¾÷.¥Û¸H¾÷.¯»²É¿z¿ï¾÷.¥Ö±a¿é°e¾÷ |
| ¤¹º~¿³·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-10¸¹ | ºë±KªOª÷.««ª½±ÛÂà¦Û°ÊÜÀx¬[.¤u¨ãÂd.¿û»s³ÃÑ |
| ¹d§Q¤u·~¦³¤½¥q | ¦¨599-31¸¹ | ¾÷¨®.¸}½ñ¨®°t¥ó(«OÅ@®M) |
| ©y²M¤u·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-72¸¹ | ¶ì½¦«O¯S²~ |
| ºÖ²±¹ê·~¦³¤½¥q | ¦¨599-53¸¹ | ¿@ÁY¬ì¾Ç¤¤ÃÄ.¬ì¾Ç¤¤ÃĽ¦Ån¾¯.¤¤ÃĤfªA²G¾¯ |
| ¤¸ºÖ¹ê·~(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-11¸¹ | §Ná¾÷.§Ná§NÂîw.ªÅ½Õ¾÷.·¾÷.¬~º°³]³Æ |
| ºÖ°ê§Ná(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-52.54.56¸¹ | §Ná³½½¼,º®·~¥Î¦B¶ô |
| °ê®ü§Ná(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-48.50¸¹ | º®·~¥Î¦B¶ô |
| ¤O´I±o(ªÑ)¤½¥q | ¦¨599-76¸¹ | ¹q°Ê°ï°ª¾÷.¹q°Ê©ìªO¨®.¤â±À¦¡¹q°Ê°ï°ª¾÷ |
| »õ®p¤uÃÀ¦³¤½¥q | ¦¨599-22¸¹ | ¸t½Ï¹¢«~.¤ò®Úºù±a.·¹a²y.ª÷ºä¯ÈÃþ. |
| ¥¿§»¾÷±ñ¤u·~(ªÑ)¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨498-1.2¸¹ | À£Å±¾÷.µô¯È¾÷.¦L¨ê¾÷.»sÃľ÷µ¥¾÷¨¤Î¨ä¹sªþ¥ó. |
| Ãö¦è¥ø·~¦³¤½¥q | ¦¨599-116¸¹ | ¶ì½¦«O¯S²~ |
| ¯E³Ó¹«~¾÷±ñ¦³¤½¥q | ¦¨599-28¸¹ | ¤ª÷¾÷±ñ¹s¥ó |
| ¥¿¿³§Ná¾÷±ñ¦³¤½¥q | ¦¨599-115¸¹ | §Ná¾÷±ñ³]³Æ¤Î¹s¥ó |
| ª÷¿A§Ná¤ô²£¦³¤½¥q | ¦¨599-92.93¸¹ | §NáÂA³½.º®·~¥Î¦B¶ô |
| ¶Ç®i¬ì§ÞªÀ | ¦¨599-74¸¹ | ¹p®g¦Lªí¾÷ |
| µØÁp¶ì½¦¤u·~¦³¤½¥q§Q¿A¼t | ¦¨599-70¸¹ | °ª±K«×»E¤A¤þ²mºÞ¤Î¥t¥ó |
| «³²±¬Á¼þ¹ê·~¦³¤½¥q | ¦¨599-106¸¹ | ±j¤Æ¬Á¼þ.´¶³q¬Á¼þ¤Á³Î |
| ³½Ä_§Nṫ~ªÑ¥÷¦³¤½¥q²Ä¤G¼t | ¦¨599-9¸¹ | ¡@ |
| ¤¤·z¥ø·~¦³¤½¥q | ¦¨599-108.109¸¹ | ÅK¬[¤ÎÆN¬[ |
| ÂE¼Ý¤u·~¦³¤½¥q²Ä¤G¼t | ¦¨599-4¸¹ | «O§QÀs»s«~ |
| ·s¦Ë³f¹BªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨599-152¸¹ | ¨T¨®³f¹B·~ |
| ¤jºa¨T¨®³f¹BªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨599-142.144¸¹ | ¨T¨®³f¹B·~ |
| ¥xÆW©TºôªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨599-85.86.87.94.95.96.97¸¹ | ¾÷©Ð |
| ¥_©y¤ôªd»s«~¦³¤½¥q | ¦¨599-107¸¹ | ¤ô·¾»\¤Î¤â¤Õµ¥»s³y |
| Á§ªø¿³¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q²Ä¥|¼t | ¦¨599-24¸¹ | ¾ó½¦µoªw¥¬.¾ó½¦¶ì½¦»s«~.¾ó½¦¦A»s«~ |
| ½UøÊ¥ø·~ | ¦¨599-120¸¹ | ¤ôªd»s«~ |
| ¥x¹q¤½¥q¥x¥_¨Ñ¹q°ÏÀç¹B³B | ¦¨599-80¸¹ | Åܹq©Ò |
| ¤¤µØ¹q«H¤½¥q©yÄõÀç¹B³B | ¦¨599-83¸¹ | ¡@ |
| ¥_¹D¤uµ{¦³¤½¥q | ¦¨599-130.131¸¹ | ¬â¥Û.¸H¥Û.¹w©Õ²V¾®¤g |
| ¥_©y¤ôªd»s«~¦³¤½¥q¤G¼t | ¦¨599-117.121.122¸¹ | ²V¾®¤gºÞ¬[.¤â¤H¤Õ |
| ¤å¤@°O¦³¤½¥q | ¦¨599-105¸¹ | ¦Ì°s |
| ³Í³Ð¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q²Ä¤G¼t | ¦¨599-73¸¹ | ¶ì½¦»s«~(¶ì½¦³U) |
| ÂE¼Ý¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q²Ä¤T¼t | ¦¨599-2.603.599-159¸¹ | ³Á¯ó¯ÈÀô«O®e¾¹»s³y.¦^¦¬¯È¦A¥Í¥]¸Ë«¬»s³y |
| ¡@ |
Á` p |
583®a) |